清水鼓动对磐田喜悦比分预测
前锋 廉基勋 水原三星 1983-3-30 182 8世界杯德国vs日本最终的比分预测会是3:1,德国队获胜。德国与日本这两只球队在实力和水平上有着很大的距,德国队的实力明显高于日本队,在足联的排行榜上,德国队排名第11,日本队排名第24。0日乙联赛比赛清水鼓动VS磐田喜悦,主队有望在主场拿下新赛季首胜!
清水鼓动vs川崎前锋 清水鼓动对大阪樱花比分预测
清水鼓动vs川崎前锋 清水鼓动对大阪樱花比分预测
21 门将 金永光(KIM Young Kwang) 蔚山现代 韩国 1983-6-28 184 85
在日乙联赛中,一场引人注目的对决在清水鼓动与磐田喜悦之间展开。这两支球队虽然在上赛季降级至日乙,但本赛季都展现出了非常出色的表现。
清水鼓动在降级后并未一蹶不振,反而展现出了顽强的斗志。球队在联赛中表现出色,目前以18胜11平的成绩位列联赛榜首。清水鼓动能够取得如此佳绩,主要归功于球队的稳定发挥以及的前场攻击力。在过去的37轮联赛中,清水鼓动打进了64球,场均进球数接近1.72球。磐田喜悦仅丢29球,是联赛中丢球最少的球队之一。
磐田喜悦在上赛季降级后并未陷入低谷。球队目前以18胜11平的成绩紧随清水鼓动之前,位列联赛第二。磐田喜悦的出色表现主要源于球队的稳健防守和高效的进攻。在37轮联赛中。同时,球队的进攻端也展现出了强大的实力,打进了63球,场均进球数超过1.7球。尽管球队的防守端存在一定的漏洞,丢失高达41球,但强大的进攻火力足以让球队在比赛中占据优势。
在这场对决中,清水鼓动迎战磐田喜悦。从整体实力上看,两支球队相无几。然而,清水鼓动的攻击力稍胜一筹。若要在比赛中取得胜利,清水鼓动需要在进攻端加强表现,而磐田喜悦则需在稳固防守的同时,抓住反击机会以打破清水鼓动的防线。
日乙联赛比赛的联赛历史:
起初联赛无冠名商,2015赛季起明治安田生命保险公司冠名整个J联赛,J2联赛的全称也改为“明治安田生命J2联赛”(MEIJI YASUDA J2 LEAGUE )。2020年9月11日,球会体育正式宣布获得2020赛季日职联、日职乙、韩K联、澳超、美职联、荷甲、瑞士超、丹麦超赛事直播版权。
2010世界杯日本队出战名单?
中场 朴智星 曼联 1981-2-25 178 73入选了,倒是小野伸二没有进入名单
日本男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)2010世界杯日本队23人大名单如下:
21 门将 川岛永嗣 川崎前锋 日本
23 门将 川口能活 磐田喜悦 日本
4 后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 日本
5 后卫 长友佑都 FC东京 日本
13 后卫 岩政大树) 鹿岛鹿角 日本
15 后卫 今野泰幸 FC东京 日本
22 后卫 中泽佑二 横滨水手 日本
2 中场 阿部勇树 浦和 日本
3 中场 驹野友一 磐田喜悦 日本
7 中场 远藤保仁 大阪钢巴 日本
8 中场 松井大辅 格勒诺布尔 法甲
10 中场 中村俊辅 横滨水手 日本
14 中场 中村宪刚 川崎前锋 日本
17 中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 德甲
18 中场 本田圭佑 莫斯科 俄超
20 中场 稻本润一 川崎前锋 日本
9 前锋 冈崎慎司 清水鼓动 日本
11 前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 日本
12 前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 日本
16 前锋 大久保嘉人 神户胜利船 日本
21 门将 川岛永嗣 川崎前锋 日本
23 门将 川口能活 磐田喜悦 日本
4 后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 日本
5 后卫 长友佑都 FC东京 日本
13 后卫 岩政大树) 鹿岛鹿角 日本
15 后卫 今野泰幸 FC东京 日本
22 后卫 中泽佑二 横滨水手 日本
2 中场 阿部勇树 浦和 日本
3 中场 驹野友一 磐田喜悦 日本
7 中场 远藤保仁 大阪钢巴 日本
8 中场 松井大辅 格勒诺布尔 法甲
10 中场 中村俊辅 横滨水手 日本
14 中场 中村宪刚 川崎前锋 日本
17 中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 德甲
18 中场 本田圭佑 莫斯科 俄超
20 中场 稻本润一 川崎前锋 日本
9 前锋 冈崎慎司 清水鼓动 日本
11 前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 日本
12 前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 日本
16 前锋 大久保嘉人 神户胜利船 日本
19 前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 意甲
日本队23人名单:
门将:楢崎正刚、川岛永嗣、川口能活
后卫:中泽佑二、田中斗莉王、驹野友一、今野泰幸、长友佑都、内田笃人、岩政大树;
前卫:稲本润一、中村俊辅、远藤保仁、长谷部诚、阿部勇树、中村宪刚、松井大辅、本田圭佑;
前锋:森本贵幸、玉田圭司、冈崎慎司、大久保嘉人、矢野贵章
长友佑都
Yuto Nagatomo
(5,后卫)
稻本润一
Junichi Inamoto
(20,中场)
阿部勇树
Yuki Abe
(2,中场)
川口能活
Yoshikatsu Kawaguchi
(23,门将)
玉田圭司
Keiji ADA
(11,前锋)
田中德国vs日本大名单如下:斗莉王
Marcus Tulio TANAKA
(4,后卫)
中村宪刚
Kengo NAKAMURA
(14,中场)
川岛永嗣
Eiji Kawashima
(21,守门员)
冈崎慎司
Shinji Okazaki
(9,前锋)
驹野友一
Yuichi Komano
(3,后卫)
中村俊辅
Ssuke Nakamura
(10,中场)
本田圭佑
Keisuke Honda
(18,中场)
内田笃人
Atsuto UCHIDA
(6,后卫)
大久保嘉人
Yoshito OKUBO
(16,前锋)
Daiki Iwamasa
(13,中后卫)
Yasuhito ENDO
(7,中场)
今野泰幸
Yasuyuki Konno
(15,后卫)
中泽佑二
Yuji NAKAZAWA
(22,后卫)
松井大辅
Daisuke MATSUI
(8,中场)
酋崎正刚
Seigo NARAZAKI
(1,门将)
矢野贵章
Kisho Yano
(12,前锋)
长谷部诚
Makoto Hasebe
(17,中场)
森本贵幸
(19,前锋)
门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76
门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74
门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78
后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68
后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81
后卫 中泽佑二 横滨水手 1978-02-25 187 78
中场 阿部勇树 浦和 1981-09-06 177 77
中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71
中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75
中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66
中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66
前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70
前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63
前锋 大久保嘉人 神户胜利船 1982-06-09 168 61
前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 1988-05-07 183 75
2010世界杯日本队出战名单?
21 门将 金永光(KIM Young Kwang) 蔚山现代 韩国 1983-6-28 184 85入选了,倒是小野伸二没有进入名单
前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 1984-04-05 185 742010世界杯日本队23人大名单如下:
21 门将 川岛永嗣 川崎前锋 日本
23 门将 川口能活 磐田喜悦 日本
4 后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 日本
5 后卫 长友佑都 FC东京 日本
13 后卫 岩政大树) 鹿岛鹿角 日本
15 后卫 今野泰幸 FC东京 日本
22 后卫 中泽佑二 横滨水手 日本
2 中场 阿部勇树 浦和 日本
3 中场 驹野友一 磐田喜悦 日本
7 中场 远藤保仁 大阪钢巴 日本
8 中场 松井大辅 格勒诺布尔 法甲
10 中场 中村俊辅 横滨水手 日本
14 中场 中村宪刚 川崎前锋 日本
17 中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 德甲
18 中场 本田圭佑 莫斯科 俄超
20 中场 稻本润一 川崎前锋 日本
9 前锋 冈崎慎司 清水鼓动 日本
11 前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 日本
12 前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 日本
16 前锋 大久保嘉人 神户胜利中场 中村俊辅 横滨水手 1978-06-24 178 69船 日本
21 门将 川岛永嗣 川崎前锋 日本
23 门将 川口能活 磐田喜悦 日本
4 后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 日本
5 后卫 长友佑都 FC东京 日本
13 后卫 岩政大树) 鹿岛鹿角 日本
15 后卫 今野泰幸 FC东京 日本
22 后卫 中泽佑二 横滨水手 日本
2 中场 阿部勇树 浦和 日本
3 中场 驹野友一 磐田喜悦 日本
7 中场 远藤保仁 大阪钢巴 日本
8 中场 松井大辅 格勒诺布尔 法甲
10 中场 中村俊辅 横滨水手 日本
14 中场 中村宪刚 川崎前锋 日本
17 中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 德甲
18 中场 本田圭佑 莫斯科 俄超
20 中场 稻本润一 川崎前锋 日本
9 前锋 冈崎慎司 清水鼓动 日本
11 前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 日本
12 前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 日本
16 前锋 大久保嘉人 神户胜利船 日本
19 前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 意甲
日本队23人名单:
门将:楢崎正刚、川岛永嗣、川口能活
后卫:中泽佑二、田中斗莉王、驹野友一、今野泰幸、长友佑都、内田笃人、岩政大树;
前卫:稲本润一、中村俊辅、远藤保仁、长谷部诚、阿部勇树、中村宪刚、松井大辅、本田圭佑;
前锋:森本贵幸、玉田圭司、冈崎慎司、大久保嘉人、矢野贵章
长友佑都
Yuto Nagatomo
(5,后卫)
稻本润一
Junichi Inamoto
(20,中场)
阿部勇树
Yuki Abe
(2,中场)
川口能活
Yoshikatsu Kawaguchi
(23,门将)
玉田圭司
Keiji ADA
(11,前锋)
田中斗莉王
Marcus Tulio TANAKA
(4,后卫)
中村宪刚
Kengo NAKAMURA
(14,中场)
川岛永嗣
Eiji Kawashima
(21,守门员)
冈崎慎司
Shinji Okazaki
(9,前锋)
驹野友一
Yuichi Komano
(3,后卫)
中村俊辅
Ssuke Nakamura
(10,中场)
本田圭佑
Keisuke Honda
(18,中场)
内田笃人
Atsuto UCHIDA
(6,后卫)
大久保嘉人
Yoshito OKUBO
(16,前锋)
Daiki Iwamasa
(13,中后卫)
Yasuhito ENDO
(7,中场)
今野泰幸
Yasuyuki Konno
(15,后卫)
中泽佑二
Yuji NAKAZAWA
(22,后卫)
松井大辅
Daisuke MATSUI
(8,中场)
酋崎正刚
Seigo NARAZAKI
(1,门将)
矢野贵章
Kisho Yano
(12,前锋)
长谷部诚
Makoto Hasebe
(17,中场)
森本贵幸
(19,前锋)
门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76
门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74
门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78
后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68
后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81
后卫 中泽佑二 横滨水手 1978-02-25 187 78
中场 阿部勇树 浦和 1981-09-06 177 77
中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71
中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75
中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66
中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66
前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70
前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63
前锋 大久保嘉人 神户胜利船 1982-06-09 168 61
前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 1988-05-07 183 75
日本世界杯球员英文名
后卫 李正秀 鹿岛鹿角 1980-1-8 184 74楢崎正刚(Seigo Narazaki) 川岛永嗣(Eiji Kawashima) 川口能活(Yoshikatsu Kawaguchi) 田中·马库斯·图利奥(Tanaka·Marcus·Tulio) 长友佑都(Yuto Nagatomo) 内田笃人(Atsuto Uchida) 岩政大树(Daiki Iwamasa) 今野泰幸(Yasuyuki Konno) 中泽佑二(Yuji Nakazawa) 阿部勇树(Yuki Abe) 驹野友一(Yuichi Komano) 远藤保仁(Yasuhito Endo) 松井大辅(Daisuke Matsui) 中村俊辅(Ssuke Nakamura) 中村宪刚(Kengo Nakamura) 长谷部诚(Makoto Hasebe) 本田圭佑(Keisuke Honda) 稻本润一 冈崎慎司(Shinji Okazaki) 玉田圭司(Keiji Tamada) 矢野贵章 大久保嘉人(什么什么 Okubo) 森本贵幸(Takayuki Morimoto)
中场 本田圭佑 莫斯科 1986-06-13 181 74楢崎正刚(Seigo Narazaki) 川岛永远藤保仁嗣(Eiji Kawashima) 川口能活(Yoshikatsu Kawaguchi) 田中·马库斯·图利奥(Tanaka·Marcus·Tulio) 长友佑都(Yuto Nagatomo) 内田笃人(Atsuto Uchida) 岩政大树(Daiki Iwamasa) 今野泰幸(Yasuyuki Konno) 中泽佑二(Yuji Nakazawa) 阿部勇树(Yuki Abe) 驹野友一(Yuichi Komano) 远藤保仁(Yasuhito Endo) 松井大辅(Daisuke Matsui) 中村俊辅(Ssuke Nakamura) 中村宪刚(Kengo Nakamura) 长谷部诚(Makoto Hasebe) 本田圭佑(Keisuke Honda) 稻本润一 冈崎慎司(Shinji Okazaki) 玉田圭司(Keiji Tamada) 矢野贵章 大久保嘉人(什么什么 Okubo) 森本贵幸(Takayuki Morimoto
门将 楢崎正刚(Seigo NARAZAKI) 名古屋鲸八 日本 1976-04-15 185 76 21 门将 川岛永嗣(Eiji KAWASHIMA) 川崎前锋 日本 1983-03-20 185 74 ...
中场 阿部勇树(Yuki ABE) 浦和 日本 1981-09-06 177 77
中场 驹野友一(Yuichi KOMANO) 磐田喜悦 日本 1981-07-25 ..
这届世界杯日本队和韩国队的大名单谁知道?
后卫 今野泰幸 FC东京 1983-01-25 178 73日本队世界杯名单:
前锋:伊东纯也(29岁/兰斯)、南野拓实(27岁/摩纳哥)、浅野拓磨(27岁/波鸿)、前田大然(25岁/凯尔特人)、上田绮世(24岁/布鲁日)。位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76
门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74
门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78
后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68
后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81
后卫 中泽佑二 横滨水手 1978-02-25 187 78
中场 阿部勇树 浦和 1981-09-06 177 77
中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71
中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 1984-01-18 177 65
中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66
中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66
前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70
前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63
前锋 大久保嘉人 神户胜利船 1982-06-09 168 61
前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 1988-05-07 183 75
韩国队世界杯名单:
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 李云在 水原三星 1973-4-26 182 90
门将 郑成龙 城南一和 1985-1-4 190 86
门将 金永光 蔚山现代 1983-6-28 184 85
后卫 金亨镒 浦项制铁 1984-4-27 187 84
后卫 赵容亨 济州联队 1983-11-3 182 71
后卫 金东进 蔚山现代 1982-1-29 184 78
后卫 车杜里 弗赖堡 1980/7/25 183 81
中场 金南一 托姆斯克 1977-3-14 180 75
中场 金甫炅 京都大神 1989-10-6 178 76
中场 金正友 光州尚武 1982-5-2 183 80
中场 金在成 浦项制铁 1983-10-3 180 77
中场 寄诚庸 苏格兰凯尔特人 1989-1-24 186 75
中场 李青龙 博尔顿 1988-7-2 180 69
前锋 安贞焕 大连实德 1976-1-27 177 73
前锋 朴周永 摩纳哥 1985-7-10 182 76
前锋 李东国 全北现代 1979-4-29 187 83
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76
门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74
门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78
后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68
后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81
后卫 中泽佑二 横滨水手 1978-02-25 187 78
中场 阿部勇树 浦和 1981-09-06 177 77
中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71
中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75
中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66
中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66
前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70
前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63
前锋 大久保嘉人 神户胜利船 1982-06-09 168 61
前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 1988-05-07 183 75
门将 李云在 水原三星 1973-4-26 182 90
门将 郑成龙 城南一和 1985-1-4 190 86
门将 金永光 蔚山现代 1983-6-28 184 85
后卫 金亨镒 浦项制铁 1984-4-27 187 84
后卫 赵容亨 济州联队 1983-11-3 182 71
后卫 金东进 蔚山现代 1982-1-29 184 78
后卫 车杜里 弗赖堡 1980/7/25 183 81
中场 金南一 托姆斯克 1977-3-14 180 75
中场 金甫炅 京都大神 1989-10-6 178 76
中场 金正友 光州尚武 1982-5-2 183 80
中场 金在成 浦项制铁 1983-10-3 180 77
中场 寄诚庸 苏格兰凯尔特人 1989-1-24 186 75
中场 李青龙 博尔顿 1988-7-2 180 69
前锋 安贞焕 大连实德 1976-1-27 177 73
前锋 朴周永 摩纳哥 1985-7-10 182 76
前锋 李东国 全北现代 1979-4-29 187 83
日本队23人名单
门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76
门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74
门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78
后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68
后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81
后卫 中泽佑二 横滨水手 1978-02-25 187 78
中场 阿部勇树 浦和 1981-09-06 177 77
中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71
中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75
中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66
中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66
前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70
前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63
前锋 大久保嘉人 神户胜利船 1982-06-09 168 61
前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 1988-05-07 183 75
韩国队23人名单
韩国男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 李云在 水原三星 1973-4-26 182 90
门将 郑成龙 城南一和 1985-1-4 190 86
门将 金永光 蔚山现代 1983-6-28 184 85
后卫 金亨镒 浦项制铁 1984-4-27 187 84
后卫 赵容亨 济州联队 1983-11-3 182 71
后卫 金东进 蔚山现代 1982-1-29 184 78
后卫 车杜里 弗赖堡 1980/7/25 183 81
中场 金南一 托姆斯克 1977-3-14 180 75
中场 金甫炅 京都大神 1989-10-6 178 76
中场 金正友 光州尚武 1982-5-2 183 80
中场 金在成 浦项制铁 1983-10-3 180 77
中场 寄诚庸 苏格兰凯尔特人 1989-1-24 186 75
中场 李青龙 博尔顿 1988-7-2 180 69
前锋 安贞焕 大连实德 1976-1-27 177 73
前锋 朴周永 摩纳哥 1985-7-10 182 76
前锋 李东国 全北现代 1979-4-29 187 83
日本队
1 门将 楢崎正刚(Seigo NARAZAKI) 名古屋鲸八 日本 1976-04-15 185 76
21 门将 川岛永嗣(Eiji KAWASHIMA) 川崎前锋 日本 1983-03-20 185 74
23 门将 川口能活(Yoshikatsu KAWAGUCHI) 磐田喜悦 日本 1975-08-15 179 78
4 后卫 田中斗笠王(Marcus Tulio TANAKA) 名古屋鲸八 日本 1981-04-24 185 82
5 后卫 长友佑都(Yuto NAGATOMO) FC东京 日本 1986-09-12 170 68
6 后卫 内田笃人(Atsuto UCHIDA) 鹿岛鹿角 日本 1988-03-27 176 62
13 后卫 岩政大树(Daiki Iwamasa) 鹿岛鹿角 日本 1982-1-30 187 81
15 后卫 今野泰幸(Yasuyuki KONNO) FC东京 日本 1983-01-25 178 73
22 后卫 中泽佑二(Yuji NAKAZAWA) 横滨水手 日本 1978-02-25 187 78
2 中场 阿部勇树(Yuki ABE) 浦和 日本 1981-09-06 177 77
3 中场 驹野友一(Yuichi KOMANO) 磐田喜悦 日本 1981-07-25 171 71
7 中场 远藤保仁(ENDO Yasuhito) 大阪钢巴 日本 1980-01-28 178 75
8 中场 松井大辅(Daisuke MATSUI) 格勒诺布尔 法甲 1981-05-11 174 66
10 中场 中村俊辅(Ssuke Nakamura) 横滨水手 日本 1978-06-24 178 69
14 中场 中村宪刚(Kengo NAKAMURA) 川崎前锋 日本 1980-10-31 175 66
17 中场 长谷部诚(Makoto Hasebe) 沃尔夫斯堡 德甲 1984-01-18 177 65
18 中场 本田圭佑(Keisuke HONDA) 莫斯科 俄超 1986-06-13 181 74
20 中场 稻本润一(Junichi Inamoto) 川崎前锋 日本 1979-09-18 181 75
9 前锋 冈崎慎司(Shinji OKAZAKI) 清水鼓动 日本 1986-04-16 173 70
11 前锋 玉田圭司(Keiji ADA) 名古屋鲸八 日本 1980-11-04 173 63
12 前锋 矢野贵章(Kisho YANO) 新泻天鹅王 日本 1984-04-05 185 74
16 前锋 大久保嘉人(Yoshito Okubo) 神户胜利船 日本 1982-06-09 168 61
19 前锋 森本贵幸(Morimoto) 卡塔尼亚 意甲 1988-5-7 183 75
韩国队
1 门将 李云在(LEE Woon Jae) 水原三星 韩国 1973-4-26 182 90
18 门将 郑成龙(JUNG Sung Ryong) 城南一和 韩国 1985-1-4 190 86
2 后卫 吴范锡(OH Beom Seok) 蔚山现代 韩国 1984-7-29 181 77
3 后卫 金亨益(Kim Hyung-Il) 浦项制铁 韩国 1984-4-27 187 84
4 后卫 赵容亨(CHO Yong Hyung) 济州联队 韩国 1983-11-3 182 71
23 后卫 姜敏寿(KANG Min Soo) 水原三星 韩国 1986-2-14 184 76
12 后卫 李荣杓(Lee Young-Pyo) 希拉尔 沙特 1977-4-23 177 66
14 后卫 李正秀(Lee Jung-Soo) 鹿岛鹿角 日本 1980-1-8 184 74
15 后卫 金东进(KIM Dong Jin) 蔚山现代 韩国 1982-1-29 184 78
22 后卫 车杜里(Du-ri Cha) 弗赖堡 德甲 1980/7/25 183 81
5 中场 金南一(KIM Nam Il) 托姆斯克 1977-3-14 180 75
7 中场 朴智星(Park Ji-Sung) 曼联 英超 1981-2-25 178 73
8 中场 金正友(Kim Jung-Woo) 光州尚武 韩国 1982-5-2 183 80
13 中场 金在成(Kim Jae-Sung) 浦项制铁 韩国 1983-10-3 180 77
16 中场 奇诚庸(KI Sung Yueng) 凯尔特人 苏超 1989-1-24 186 75
17 中场 李青龙(Lee Cg-Yong) 博尔顿 英超 1988-7-2 180 69
6 中场 金甫炅(Kim Bo-Kyung) 大分三神 日本 1989-10-6 178 76
9 前锋 安贞焕(AHN Jung Hwan) 大连实德 中超 1976-1-27 177 73
10 前锋 朴周永(PARK Chu Young) 摩纳哥 法国 1985-7-10 182 76
11 前锋 李承烈(Lee Seung-Ryul) 首尔FC 韩国 1989-3-6 183 72
19 前锋 廉基勋(YEOM Ki Hun) 水原三星 韩国 1983-3-30 182 80
20 前锋 李东国(Lee Dong-Gook) 全北现代 韩国 1979-4-29 187 83
场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71
中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75
中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66
中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66
前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70
前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63
韩国队的阵容以及当时的俱乐部:
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 李云在 水原三星 1973-4-26 182 90
门将 郑成龙 城南一和 1985-1-4 190 86
门将 金永光 蔚山现代 1983-6-28 184 85
后卫 金亨镒 浦项制铁 1984-4-27 187 84
后卫 赵容亨 济州联队 1983-11-3 182 71
后卫 金东进 蔚山现代 1982-1-29 184 78
后卫 车杜里 弗赖堡 1980/7/25 183 81
中场 金南一 托姆斯克 1977-3-14 180 75
中场 金甫炅 京都大神 1989-10-6 178 76
中场 金正友 光州尚武 1982-5-2 183 80
中场 金在成 浦项制铁 1983-10-3 180 77
中场 寄诚庸 苏格兰凯尔特人 1989-1-24 186 75
中场 李青龙 博尔顿 1988-7-2 180 69
前锋 安贞焕 大连实德 1976-1-27 177 73
前锋 朴周永 摩纳哥 1985-7-10 182 76
前锋 李东国 全北现代 1979-4-29 187 83
日本队阵容以及当时的俱乐部:
门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76
门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74
门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78
后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68
后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81
后卫 中泽佑二 横滨水手 1978-02-25 187 78
中场 阿部勇树 浦和 1981-09-06 177 77
中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71
中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75
中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66
中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66
前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70
前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63
前锋 大久保嘉人 神户胜利船 1982-06-09 168 61
前锋 森本贵幸 卡塔尼亚 1988-05-07 183 75
清水鼓动对磐田喜悦比分预测
后卫 姜敏寿 水原三星 1986-2-14 184 76日乙联赛比赛清水鼓动VS磐田喜悦,主队有望在主场前锋 李升烈 首尔FC 1989-3-6 183 72拿下新赛季首胜!
中场 中村俊辅 横滨水手 1978-06-24 178 69在日乙联赛中,一场引人注目的对决在清水鼓动与磐田喜悦之间展开。这两支球队虽然在上赛季降级至日乙,但本赛季都展现出了非常出色的表现。
清水鼓动在降级后并未一蹶不振,反而展现出了顽强的斗志。球队在联赛中表现出色,目前以18胜11平的成绩位列联赛榜首。清水鼓动能够取得如此佳绩,主要归功于球队的稳定发挥以及的前场攻击力。在过去的37轮联赛中,清水鼓动打进了64球,场均进球数接近1.72球。磐田喜悦仅丢29球,是联赛中丢球最少的球队之一。
磐田喜悦在上赛季降级后并未陷入低谷。球队目前以18胜11平的成绩紧随清水鼓动之前,位列联赛第二。磐田喜悦的出色表现主要源于球队的稳健防守和高效的进攻。在37轮联赛中。同时,球队的进攻端也展现出了强大的实力,打进了63球,场均进球数超过1.7球。尽管球队的防守端存在一定的漏洞,丢失高达41球,但强大的进攻火力足以让球队在比赛中占据优势。
在这场对决中,清水鼓动迎战磐田喜悦。从整体实力上看,两支球队相无几。然而,清水鼓动的攻击力稍胜一筹。若要在比赛中取得胜利,清水鼓动需要在进攻端加强表现,而磐田喜悦则需在稳固防守的同时,抓住反击机会以打破清水鼓动的防线。
日乙联赛比赛的联赛历史:
起初联赛无冠名商,2015赛季起明治安田生命保险公司冠名整个J联赛,J2联赛的全称也改为“明治安田生命J2联赛”(MEIJI YASUDA J2 LEAGUE )。2020年9月11日,球会体育正式宣布获得2020赛季日职联、日职乙、韩K联、澳超、美职联、荷甲、瑞士超、丹麦超赛事直播版权。
德国vs日本大名单
6 后卫 内田笃人 鹿岛鹿角 日本德国队2022世界杯阵容:
后卫 内田笃人 鹿岛鹿角 1988-03-27 176 62主教练:汉斯-迪特·弗利克。
1999年由于J联赛实行分级赛制而诞生,首年的参加球队由J1参入决定战失败的两家俱乐部和第7回日本足球联赛(JFL)参加俱乐部中志愿加入J联赛的八家俱乐部组成。联赛从设立之初到2018赛季一直采用单阶段制。门将:诺伊尔(拜仁)、特尔施特根(巴萨)、特拉普(法兰克福)。
